<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mp3-post &#187; Streamripper</title>
	<atom:link href="http://www.mp3-post.de/category/streamripper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mp3-post.de</link>
	<description>rund um mp3</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<cloud domain='www.mp3-post.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Streamripper</title>
		<link>http://www.mp3-post.de/streamripper-winamp-plugin/</link>
		<comments>http://www.mp3-post.de/streamripper-winamp-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3-post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Streamripper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3-post.de/wordpress/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Das Open Source Programm &#8220;Streamripper Plug-In für Winamp&#8221; ermöglicht das Aufnehmen von Radio-Streams diverser Internet Radio Stationen. Jeder ShoutCast Stream der von Winamp abgespielt werden kann, wird also mit Streamripper als mp3, aac, ogg oder nsv (Video), je nach Stream, auf der Festplatte abgelegt. In den kommenden Versionen werden dann auch Streams wie &#8220;ultravox&#8221; (AOL-Music) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mp3-post.de/streamripper-winamp-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streamripper Anleitung</title>
		<link>http://www.mp3-post.de/streamripper-anleitung/</link>
		<comments>http://www.mp3-post.de/streamripper-anleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3-post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Streamripper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3-post.de/wordpress/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Installation Bei der Installation von Streamripper sucht das Setup automatisch nach der Winamp-Installation und zeigt den Dateipfad an, zusätzlich wird das eigentliche Verzeichnis von Streamripper selbst unter C:\Programme\Streamripper vorgeschlagen. Am Besten, man installiert das Plugin wie vorgegeben in diese Verzeichnisse. Wenn Winamp danach gestartet ist, befindet sich das Icon von Streamripper im Systray (Iconliste neben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mp3-post.de/streamripper-anleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StreamRipStar 0.5.12</title>
		<link>http://www.mp3-post.de/streamripstar-0-5-12/</link>
		<comments>http://www.mp3-post.de/streamripstar-0-5-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 11:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3-post</dc:creator>
				<category><![CDATA[StreamRipStar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3-post.de/wordpress/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[StreamRipStar (ehemals Stripper) ist ein GUI (Graphical User Interface) für die Kommandozeilen-Version von Streamripper. StreamRipStar bietet eine grafische Schnittstelle für (fast) alle Optionen für Streamripper an. Die Optionen sind selbst erklärend und werden auch über die Tooltips erklärt. Alle Optionen können für jeden Radio-Stream individuell eingestellt und getrennt gespeichert werden. StreamRipStar ist eine kostenlose Java [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mp3-post.de/streamripstar-0-5-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streamripper GUI</title>
		<link>http://www.mp3-post.de/streamripper-gui/</link>
		<comments>http://www.mp3-post.de/streamripper-gui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3-post</dc:creator>
				<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[Streamripper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3-post.de/wordpress/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Das Open Source Programm &#8220;Streamripper&#8221; ermöglicht das Aufnehmen von Radio-Streams diverser Internet Radio Stationen. Die Komandozeilen Version lässt sich auch komfortabel mit dem Streamripper GUI (Graphical User Interface) benutzen ohne das Winamp dafür gebraucht wird. Bei dem Winamp-Plugin ist die Konsolenversion und das GUI mit dabei und wird standardmäßig in dem Ordner C:\Programme\Streamripper installiert. Zusätzlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mp3-post.de/streamripper-gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streamripper Tipps</title>
		<link>http://www.mp3-post.de/tipps/</link>
		<comments>http://www.mp3-post.de/tipps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3-post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Streamripper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3-post.de/wordpress/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Streamripper Tipps Übrigens ist es auch mit dem Winamp-Plugin möglich, dass während Streamripper läuft, man mit Winamp z.B. ein Video, eine CD oder gespeicherte MP3s von der Festplatte abspielen kann. Winamp ist eigentlich nur nötig um die Streamadresse an das Streamripper Plugin zu übergeben. Wenn Streamripper läuft kann also alles mögliche mit Winamp abgespielt werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mp3-post.de/tipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufbau der Verbindung</title>
		<link>http://www.mp3-post.de/aufbau-der-verbindung/</link>
		<comments>http://www.mp3-post.de/aufbau-der-verbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3-post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3-post.de/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Als Empfangsgerät dient in erster Linie der PC mit der entsprechenden Empfangssoftware. Die meisten Programme bieten Sender-Bibliotheken, in denen sich z.B. nach Sendername oder Musikgenre suchen lässt. Empfang Zum Empfang ist ein Internet-Anschluss Notwendig, der möglichst nicht zeitabhängig abgerechnet wird. Ideal ist ein DSL- Anschluss mit Flatrate. Bei Verträgen, die nach Übertragungsvolumen abgerechnet werden, sollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mp3-post.de/aufbau-der-verbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimanlagen zum Empfang von Internet-Radios</title>
		<link>http://www.mp3-post.de/heimanlagen-zum-empfang-von-internet-radios/</link>
		<comments>http://www.mp3-post.de/heimanlagen-zum-empfang-von-internet-radios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 08:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3-post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3-post.de/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Philips: Der Hersteller hat die Kompakt-HiFi-Anlage &#8220;MC-i250&#8243;, die Netzwerkclients &#8220;SL 300i&#8221; und &#8220;SL400i&#8221; zum Anschluss an die vorhandene Stereoanlage oder das TV-Gerät sowie die Surround-Anlage &#8220;MX6000i&#8221; im Angebot. Jüngst würde auch ein Flachbild-TV mit integriertem Netzwerkanschluss vorgestellt. Alle Komponenten der so genannten &#8220;Streamium&#8221;-Reihe können sowohl auf den PC, als auch direkt auf Internet-Datenquellen zugreifen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mp3-post.de/heimanlagen-zum-empfang-von-internet-radios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phonostar-Workshop</title>
		<link>http://www.mp3-post.de/phonostar-workshop/</link>
		<comments>http://www.mp3-post.de/phonostar-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 09:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3-post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mp3-post.de/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Player können Audio-Streams im RealAudio-, Windows Media- und MP3-Format angehört- und als MP3 aufgenommen werden. Das knapp 2 Megabyte große Windows-Programm ist schnell installiert und zeigt nach dem Start eine aufgeräumte Bedienungsoberfläche, die den Einsteig leicht macht. Die Lieblingssender der Phonostar-Hörer sind hier mit einem Klick aufrufbar. Interessanter ist indes die Suchfunktion: Unter &#8220;Genre&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mp3-post.de/phonostar-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

